<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isbaner Medien</title>
	<atom:link href="http://www.isbaner.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isbaner.com</link>
	<description>Ihr starker Partner für kreative Mediengestaltung aus München</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BISS – Bürger in sozialen Schwierigkeiten</title>
		<link>http://www.isbaner.com/referenzen/biss-buerger-in-sozialen-schwierigkeiten</link>
		<comments>http://www.isbaner.com/referenzen/biss-buerger-in-sozialen-schwierigkeiten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas M. Isbaner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbaner.com/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.isbaner.com/referenzen/biss-buerger-in-sozialen-schwierigkeiten"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.isbaner.com/wp-content/uploads/biss-500x280.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="BISS-Verkäufer Adamec im Marienplatz Untergeschoss" title="BISS-Verkäufer Adamec im Marienplatz Untergeschoss" /></a>Das BISS-Magazin ist die älteste und mit einer monatlichen Druckauflage von derzeit 38.000 Exemplaren eine der erfolgreichsten Straßenzeitungen Deutschlands.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isbaner.com/referenzen/biss-buerger-in-sozialen-schwierigkeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tfk GmbH</title>
		<link>http://www.isbaner.com/referenzen/tfk-training-fuer-kommunikationsnetze</link>
		<comments>http://www.isbaner.com/referenzen/tfk-training-fuer-kommunikationsnetze#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas M. Isbaner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbaner.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.isbaner.com/referenzen/tfk-training-fuer-kommunikationsnetze"><img align="left" hspace="5" width="160" src="/wp-content/uploads/netzwerk-500x280.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Trainer mit Netzwerk-Zeichnung" title="Trainer mit Netzwerk-Zeichnung" /></a>Die Gründung der tfk Training für Kommunikationsnetze GmbH erfolgte 1997 als Geschäftspartner von Siemens für Training, Kursdokumentation und eLearning. tfk bietet unabhängig von Herstellern und Netzbetreibern mit einem internationalen Team umfassende Dienstleistungen an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isbaner.com/referenzen/tfk-training-fuer-kommunikationsnetze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsbericht 2008 ProSiebenSat.1</title>
		<link>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/geschaeftsbericht-2008-prosiebensat1-groesstes-deutsches-fernsehunternehmen-setzt-auf-isbaner-medien</link>
		<comments>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/geschaeftsbericht-2008-prosiebensat1-groesstes-deutsches-fernsehunternehmen-setzt-auf-isbaner-medien#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas M. Isbaner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbaner.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/geschaeftsbericht-2008-prosiebensat1-groesstes-deutsches-fernsehunternehmen-setzt-auf-isbaner-medien"><img align="left" hspace="5" width="160" src="/wp-content/uploads/geschaeftsbericht-500x280.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Seite aus dem Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG" title="Seite aus dem Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG" /></a>Zuverlässigkeit, Dynamik und Einsatzbereitschaft waren gefragt bei der Umsetzung des <a title="Geschäftsbericht 2008 der ProsiebenSat.1 Media AG im Internet..." href="http://www.prosiebensat1.de/investor_relations/finanzberichte/" target="_blank">Geschäftsberichts 2008</a> der ProSiebenSat.1 Media AG. Ein Geschäftsbericht eines Unternehmens ist auch immer ein Vorzeigeobjekt für die Finanzwelt. Isbaner Medien war dabei ein verlässlicher Partner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/geschaeftsbericht-2008-prosiebensat1-groesstes-deutsches-fernsehunternehmen-setzt-auf-isbaner-medien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz im Grafikbüro</title>
		<link>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/einsatz-im-grafikbuero-mac-upgrade-und-datensicherung</link>
		<comments>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/einsatz-im-grafikbuero-mac-upgrade-und-datensicherung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas M. Isbaner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbaner.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/einsatz-im-grafikbuero-mac-upgrade-und-datensicherung"><img align="left" hspace="5" width="160" src="/wp-content/uploads/grafikbuero-500x280.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Grafikbüro" title="Grafikbüro" /></a>Schon lange wollte das Grafikbüro die Sache mit den größeren Festplatten und der dringenden Datensicherung angehen. Isbaner Medien konnte helfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/einsatz-im-grafikbuero-mac-upgrade-und-datensicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung im Verlag</title>
		<link>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/unterstuetzung-im-verlag-herausforderung-durch-neue-software</link>
		<comments>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/unterstuetzung-im-verlag-herausforderung-durch-neue-software#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas M. Isbaner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbaner.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/unterstuetzung-im-verlag-herausforderung-durch-neue-software"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.isbaner.com/wp-content/uploads/verlag-500x280.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Art Direktorin im Verlag" title="Art Direktorin im Verlag" /></a>Ein großer Münchner Verlag bekommt von einem Kunden den Auftrag, einen umfangreichen Geschäftsbericht in einem ungewohnten Layout-Programm zu erstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isbaner.com/erfolgsberichte/unterstuetzung-im-verlag-herausforderung-durch-neue-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

